Asociados Filial Chiclayo
| DATOS | CMP | RNE | CONDICIÓN |
|---|---|---|---|
| ENRIQUE FIDEL ALTAMIRANO MEGO | 29748 | 31172 | ASOCIADO |
| BENIGNO BALLÓN MANRIQUE | 33294 | 15042 | TITULAR |
| JOSÉ ALEX CABREJO BRAVO | 54475 | 27640 | ASOCIADO |
| LENING YOBANI FERNANDEZ ALARCÓN | 41700 | 33753 | ASOCIADO |
| OSCAR TEÓFILO HEREDIA PEREZ | 39707 | 23295 | ASOCIADO |
| NATALI VIVIANA NUÑEZ ALCÁNTARA | 67924 | 37677 | ASOCIADO |
| HENRICH HANMERLY SANCHEZ CARRANZA | 56207 | 29858 | ASOCIADO |
| LUIS ROLANDO SANDOVAL CRUZALEGUI | 12162 | 5405 | TITULAR |
| WALTER GOMEZ QUESQUEN | 50545 | 39374 | ASOCIADO |
| JOSE MERCEDES UCAÑAY MILLONES | 43943 | 35116 | ASOCIADO |
| ELVA ROSA ROJAS ROJAS | 81672 | 47276 | ASOCIADO |
