Asociados Filial Trujillo
| N° | ASOCIADO | CMP | RNE | CATEGORIA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ARTURO ANTICONA LEÓN | 84064 | 47958 | ASOCIADO |
| 2 | JUAN LORGIO CASTILLO CASTILLO | 34809 | 16698 | TITULAR |
| 3 | CELINA VIOLETA CELIS CASTRO | 29355 | 14774 | TITULAR |
| 4 | LAURA CIUDAD FERNANDEZ | 43552 | 42816 | ASOCIADO |
| 5 | LUCRECIA COMPEN KONG | 10837 | 3407 | VITALICIO |
| 6 | JUAN CORREA ALDAVE | 14581 | 5683 | VITALICIO |
| 7 | WALTER ALBERTO CRUZADO UBILLÚS | 22406 | 11308 | ASOCIADO |
| 8 | FERNANDO DAVID ESTELA DÍAZ | 63100 | 35611 | ASOCIADO |
| 9 | MARIZET FLORIÁN JUÁREZ | 73997 | 45292 | ASOCIADO |
| 10 | PATRICIA DALILA GÓMEZ ABANTO | 49460 | 25313 | ASOCIADO |
| 11 | MANUEL LUZGARDO HIDALGO YEN | 19455 | 14126 | TITULAR |
| 12 | URSULA HUERTA ROBLES | 69091 | 40080 | ASOCIADO |
| 13 | WILMER JARA GARCÍA | 53704 | 24628 | ASOCIADO |
| 14 | LORENA LOPEZ BALAREZO | 78689 | 48081 | ASOCIADO |
| 15 | ROGER MANUEL MEZA PACHECO | 63036 | 33640 | ASOCIADO |
| 16 | VÍCTOR MANUEL MONTALVAN YPARRAQUIRRE | 15352 | 9697 | TITULAR |
| 17 | MYRIAM DEVAKI OBESSO URIBE | 67955 | 42114 | ASOCIADO |
| 18 | JOSUE SANTIAGO QUEZADA GUARNIZ | 34557 | 18305 | ASOCIADO |
| 19 | MARCO ANTONIO RAMOS ESQUIVEL | 57583 | 32472 | ASOCIADO |
| 20 | MARÍA TERESA REYES ALVAREZ | 73059 | 27205 | ASOCIADO |
| 21 | LARRY JOSÉ RODRIGUEZ ASCÓN | 67056 | 39449 | ASOCIADO |
| 22 | MAYRA JANETT ROJAS BENITES | 39854 | 21518 | TITULAR |
| 23 | MANUEL MARIO SÁNCHEZ LANDERS | 50989 | 23722 | TITULAR |
| 24 | YOEL NAZARENO SÁNCHEZ MOSQUEIRA | 58382 | 35938 | ASOCIADO |
| 25 | MARÍA LEANDRA SÁNCHEZ QUISPE | 70840 | 40683 | ASOCIADO |
| 26 | JOSÉ ANTONIO SARÁCHAGA CARPIO | 42143 | 19240 | TITULAR |
| 27 | HANS EDGARDO SCHULZ CÁCERES | 19304 | 8667 | TITULAR |
| 28 | PERCY TORRES VÁSQUEZ | 62160 | 40221 | ASOCIADO |
| 29 | ALAMIRO VALLEJO CHAVEZ | 7603 | 2570 | VITALICIO |
| 30 | JULIO RAMIRO VALLEJO GORBITZ | 45856 | 21409 | TITULAR |
| 31 | CARLOS MANUEL VARGAS BLAS | 21131 | 9394 | ASOCIADO |
| 32 | KAROL YESSELIN VARGAS HURTADO | 78670 | 45511 | ASOCIADO |
| 33 | ROSA LIZ VASQUEZ ASCOY | 71021 | 42981 | ASOCIADO |
| 34 | ISOLINA VILLANUEVA POMACONDOR | 31066 | 14006 | TITULAR |
| 35 | MARÍA ALEXANDRA ZAPATA BRAVO | 71679 | 43232 | ASOCIADO |
| LUCIA BEATRIZ FLORES LAZO | 81581 | 50778 | ASOCIADO |
